HOME > ハンセン病療養所と関係施設

(財団法人藤楓協会 資料より 平成21年4月末現在)

(国立療養所)
| 施設名 | 電話番号 | 所在地 | 在園者数 | 福井県人 |
|---|---|---|---|---|
| 松丘保養所 | 0177-88-0145 | 青森県青森市大字石江字平山19 | 302名 | - |
| 東北新生園 | 0228-38-2121 | 宮城県登米群迫町新田字上葉ノ木沢1 | 254名 | 1名 |
| 栗生楽泉園 | 0278-88-3030 | 群馬県吾妻群草津町大字草津乙647 | 387名 | 1名 |
| 多摩全生園 | 0423-95-1101 | 東京都東村山市青葉町4-1-1 | 664名 | 5名 |
| 駿河療養所 | 0550-78-1711 | 静岡県御殿場市神山1915 | 208名 | 2名 |
| 長島愛生園 | 08692-5-0321 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539 | 668名 | 3名 |
| 邑久光明園 | 08692-5-0011 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253 | 402名 | 18名 |
| 大島青松園 | 0878-71-3131 | 香川県木田群庵治町6034-1 | 296名 | - |
| 菊池恵楓園 | 096-248-1131 | 熊本県菊池郡合志町栄3796 | 817名 | - |
| 星塚敬愛園 | 0994-49-2500 | 鹿児島県鹿屋市星塚町4204 | 519名 | - |
| 奄美和光園 | 0997-52-6311 | 鹿児島県名瀬市大字有屋1700 | 127名 | - |
| 沖縄愛楽園 | 0980-52-8331 | 沖縄県名護市字済井出1192 | 530名 | - |
| 宮古南静園 | 09807-2-5321 | 沖縄県平良市字島尻888 | 199名 | - |
| 合 計(H16.4現在) | 5,413名 | 30名 | ||
(私立療養所)
| 施設名 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 神山復生病院 | 0550-87-0004 | 静岡県御殿場市神山109 |
| 琵琶崎待労病院 | 096-354-1021 | 熊本県熊本市島崎6-1-27 |
